Résultats des élections législatives 2022
2e tour du dimanche 19 juin 2022
| Électeurs inscrits : | 5248 | |
| Votants : | 2670 | 50,88% |
| Suffrages exprimés : | 2471 | 92,55% |
| Bulletins blancs | 132 | 4,94% |
| Bulletins nuls | 67 | 2,51% |
| Caroline BESSAT | 953 | 38,57% |
| Stella DUPONT | 1518 | 61,43% |
Résultats complets :
1er tour du dimanche 12 juin 2022
| Électeurs inscrits : | 5249 | |
| Votants : | 2826 | 53,84% |
| Suffrages exprimés : | 2755 | 97,49% |
| Bulletins blancs | 55 | 1,95% |
| Bulletins nuls | 16 | 0,57% |
| Caroline BESSAT | 670 | 24,32% |
| Fabrice LE SOURD | 23 | 0,83% |
| Jean-Charles BAUDOIN | 58 | 2,11% |
| Blandine GRANIER | 24 | 0,87% |
| Aurélie GRENIER | 79 | 2,87% |
| Simon MOULIN | 6 | 0,22% |
| Stella DUPONT | 1277 | 46,35% |
| Inès HENNO | 178 | 6,46% |
| Anne-Sophie LEMENACH | 381 | 13,83% |
| Philippe LEBRUN | 24 | 0,87% |
| Miguel LYS | 35 | 1,27% |



